<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Geiger</title>
	<atom:link href="http://www.hansgeiger.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hansgeiger.ch</link>
	<description>Hans Geiger, Prof. Dr.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Quadrillenreiten in der Offiziersreitgesellschaft Zürich, in Dielsdorf am 21. Januar 2012</title>
		<link>http://www.hansgeiger.ch/2012/01/25/quadrillenreiten-in-der-offiziersreitgesellschaft-zurich-in-dielsdorf-am-21-januar-2012</link>
		<comments>http://www.hansgeiger.ch/2012/01/25/quadrillenreiten-in-der-offiziersreitgesellschaft-zurich-in-dielsdorf-am-21-januar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansgeiger.ch/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. Januar führte die Offiziersreitgesellschaft Zürich auf der RGO-Anlage in Dielsdorf (http://www.rgo-dielsdorf.ch) ihr jährliches Ballreiten durch. 6 Klassen massen sich im Quadrillenreiten. Die Vorführung &#8220;meiner&#8221; Klasse kann man in YouTube anschauen: http://youtu.be/4Od45BZvOs0 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 21. Januar führte die Offiziersreitgesellschaft Zürich auf der RGO-Anlage in Dielsdorf (http://www.rgo-dielsdorf.ch) ihr jährliches Ballreiten durch. 6 Klassen massen sich im Quadrillenreiten.</p>
<p>Die Vorführung &#8220;meiner&#8221; Klasse kann man in YouTube anschauen:</p>
<p><a href="http://youtu.be/4Od45BZvOs0">http://youtu.be/4Od45BZvOs0</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansgeiger.ch/2012/01/25/quadrillenreiten-in-der-offiziersreitgesellschaft-zurich-in-dielsdorf-am-21-januar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affäre Hildebrand: zum Kommentar von Markus Spillmann in der NZZ vom 14./15. Januar 2012</title>
		<link>http://www.hansgeiger.ch/2012/01/15/affare-hildebrand-zum-kommentar-von-markus-spillmann-in-der-nzz-vom-14-15-januar-2012</link>
		<comments>http://www.hansgeiger.ch/2012/01/15/affare-hildebrand-zum-kommentar-von-markus-spillmann-in-der-nzz-vom-14-15-januar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansgeiger.ch/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Die Selbstgerechtigkeit des Kommentators Zum NZZ-Leitartikel vom 14./15. Januar 2012: Die Stunde der Selbstgerechten (Markus Spillmann) http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/kommentar_hildebrand_1.14318012.html Für Journalisten gibt es handwerkliche Regeln. Eine lautet: Auch in Kommentaren trennt man Tatsachen und Meinungen formal voneinander. Eine andere heisst: Aussagen sind durch Tatsachen zu stützen. Markus Spillmann kritisiert in seinem Leitartikel das ethische und handwerkliche Ungenügen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Die Selbstgerechtigkeit des Kommentators</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><em>Zum NZZ-Leitartikel vom 14./15. Januar 2012: Die Stunde der Selbstgerechten (Markus Spillmann)</em></p>
<p><a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/kommentar_hildebrand_1.14318012.html">http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/kommentar_hildebrand_1.14318012.html</a></p>
<p>Für Journalisten gibt es handwerkliche Regeln. Eine lautet: Auch in Kommentaren trennt man Tatsachen und Meinungen formal voneinander. Eine andere heisst: Aussagen sind durch Tatsachen zu stützen. Markus Spillmann kritisiert in seinem Leitartikel das ethische und handwerkliche Ungenügen anderer Journalisten. Sein eigener Artikel ist jedoch diesbezüglich nicht sonderlich geglückt. Er schreibt von „zum falschen Zeitpunkt eine E-Mail zu viel.“ Tatsache: Es war im richtigen Zeitpunkt eine E-Mail zu wenig. Die Mail des Kundenberaters, welche zeigte, dass Hildebrand mit dem Dollarkauf seiner Frau ausdrücklich einverstanden war, wurde den von der Bundespräsidentin beauftragten Kontrollorganen und dem Bankrat  bewusst vorenthalten. Spillmann schreibt von einer „glänzenden Karriere“ Hildebrands. Hat die NZZ das recherchiert? Hat sie mit dem World Economic Forum, mit der Bank Vontobel, mit der Union Bancaire Privée gesprochen? Die Recherchen der Zeitschrift <em>Bilanz</em> (Nr. 01/2012) kommen zum Schluss, der von Hildebrand verschickte Lebenslauf bewege sich „auffällig oft am Limit“. Spillmann schreibt „Richtlinien [seien] nicht verletzt“. Hat er das Reglement gelesen und dessen Sinn verstanden? Spillmann vermittelt den Eindruck, Hildebrand habe die SNB aus eigenem Antrieb verlassen. In allen anderen Medien steht aber, der Bankrat habe ihm das Vertrauen entzogen. Spillmann schreibt, der Schweiz seien zu viele Spitzenleute (Ingenieure, Erfinder, tüchtige Wissenschafter etc.) „aus nichtigen Gründen verloren gegangen“. Die Analyse der Dozenten und Assistenten an ETH und Universitäten und der Führungsetagen der grossen Schweizer Firmen führt zum klaren Schluss: Die Schweiz ist klare Gewinnerin im „globalen Wettbewerb um Geist und Erfindertum.“ Man vermisst das sorgfältige journalistische Handwerk.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansgeiger.ch/2012/01/15/affare-hildebrand-zum-kommentar-von-markus-spillmann-in-der-nzz-vom-14-15-januar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesseltanz auf dem Schuldenball</title>
		<link>http://www.hansgeiger.ch/2011/12/06/sesseltanz-auf-dem-schuldenball</link>
		<comments>http://www.hansgeiger.ch/2011/12/06/sesseltanz-auf-dem-schuldenball#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansgeiger.ch/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Am Chlaushock der Zunft Hottingen vom 5. Dezember 2011 betrachteten wir den Sesseltanz auf dem Schuldenball. Auf dem letzten Stuhl sitzt am Schluss Deutschland. Ob es damit Sieger oder nicht eher Verlierer im Sesseltanz ist, konnte und wollte ich nicht beantworten. Im Tanz der Euroländer geht es aber auch nicht nur um die Schulden, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am Chlaushock der Zunft Hottingen vom 5. Dezember 2011 betrachteten wir den Sesseltanz auf dem Schuldenball. Auf dem letzten Stuhl sitzt am Schluss Deutschland. Ob es damit Sieger oder nicht eher Verlierer im Sesseltanz ist, konnte und wollte ich nicht beantworten. Im Tanz der Euroländer geht es aber auch nicht nur um die Schulden, sondern auch noch um die Konkurrenzfähigkeit. Und da ist die deutsche Wirtschaft sicher Sieger. Ob es hilft?</strong></p>
<p><strong>Die Präsentation findet sich auf </strong> <a href="http://www.hansgeiger.ch/wp-content/uploads/2011/12/SesseltanzSchuldenball_11_12_05.pdf">SesseltanzSchuldenball_11_12_05</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansgeiger.ch/2011/12/06/sesseltanz-auf-dem-schuldenball/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soll die SNB den garantierten Mindestpreis des Euro erhöhen?</title>
		<link>http://www.hansgeiger.ch/2011/11/14/soll-die-snb-den-garantierten-mindestpreis-des-euro-erhohen</link>
		<comments>http://www.hansgeiger.ch/2011/11/14/soll-die-snb-den-garantierten-mindestpreis-des-euro-erhohen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansgeiger.ch/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesen und ähnlichen Themen rund um die Politik der Schweizerischen Nationalbank habe ich mich in einem Interview mit dem Blog &#8220;accountingundcontrolling&#8221; geäussert. Lesen Sie auf http://www.accountingundcontrolling.ch/off-topic/hans-geiger-aussert-sich-staatskritisch-zu-den-interventionen-der-nationalbank/ &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu diesen und ähnlichen Themen rund um die Politik der Schweizerischen Nationalbank habe ich mich in einem Interview mit dem Blog &#8220;accountingundcontrolling&#8221; geäussert. Lesen Sie auf</p>
<p>http://www.accountingundcontrolling.ch/off-topic/hans-geiger-aussert-sich-staatskritisch-zu-den-interventionen-der-nationalbank/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansgeiger.ch/2011/11/14/soll-die-snb-den-garantierten-mindestpreis-des-euro-erhohen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wert des Geldes</title>
		<link>http://www.hansgeiger.ch/2011/11/11/der-wert-des-geldes</link>
		<comments>http://www.hansgeiger.ch/2011/11/11/der-wert-des-geldes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansgeiger.ch/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Geld ist der Massstab, mit dem wir in der Wirtschaft Vermögen, Schulden, Geschäfte messen und vergleichen. Geld ist das Mass, mit dem wir Werte messen. Aber was ist der Wert des Geldes, was ist der Wert unseres Massstabes? Mit dieser Frage beschäftigte ich mich in meinem Referat anlässlich der Schlussfeier der Berufsprüfung für Treuhänder und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geld ist der Massstab, mit dem wir in der Wirtschaft Vermögen, Schulden, Geschäfte messen und vergleichen. Geld ist das Mass, mit dem wir Werte messen. Aber was ist der Wert des Geldes, was ist der Wert unseres Massstabes?</p>
<p>Mit dieser Frage beschäftigte ich mich in meinem Referat anlässlich der Schlussfeier der Berufsprüfung für Treuhänder und der höheren Fachprüfung für Wirtschaftsprüfer am 11.11.2011 in Bern. Lesen Sie das Referat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hansgeiger.ch/wp-content/uploads/2011/11/WertDesGeldes.pdf">WertDesGeldes</a></p>
<p><a href="http://www.hansgeiger.ch/wp-content/uploads/2011/11/WertGeldPraesentation.pdf">WertGeldPraesentation</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansgeiger.ch/2011/11/11/der-wert-des-geldes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Basler Eigenmittelmodelle für Banken haben versagt. Sie haben nicht nur die Bankenkrise nicht verhindert, sie haben diese zum Teil ausgelöst.</title>
		<link>http://www.hansgeiger.ch/2011/11/11/die-basler-eigenmittelmodelle-fur-banken-haben-versagt-sie-haben-nicht-nur-die-bankenkrise-nicht-verhindert-sie-haben-diese-zum-teil-ausgelost</link>
		<comments>http://www.hansgeiger.ch/2011/11/11/die-basler-eigenmittelmodelle-fur-banken-haben-versagt-sie-haben-nicht-nur-die-bankenkrise-nicht-verhindert-sie-haben-diese-zum-teil-ausgelost#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansgeiger.ch/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie meinen Beitrag in der Zeitschrift DER SCHWEIZER TREUHÄNDER Nr. 11/11 (Spezialnummer Finanzielle Bewertungs- und Risikomodelle). &#160; WarumBaselVersagt001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesen Sie meinen Beitrag in der Zeitschrift DER SCHWEIZER TREUHÄNDER Nr. 11/11 (Spezialnummer Finanzielle Bewertungs- und Risikomodelle).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hansgeiger.ch/wp-content/uploads/2011/11/WarumBaselVersagt001.pdf">WarumBaselVersagt001</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansgeiger.ch/2011/11/11/die-basler-eigenmittelmodelle-fur-banken-haben-versagt-sie-haben-nicht-nur-die-bankenkrise-nicht-verhindert-sie-haben-diese-zum-teil-ausgelost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Hilfspaket für Griechenland und den Euro vom 27. Oktober 2011</title>
		<link>http://www.hansgeiger.ch/2011/10/28/zum-hilfspaket-fur-griechenland-und-den-euro-vom-27-oktober-2011</link>
		<comments>http://www.hansgeiger.ch/2011/10/28/zum-hilfspaket-fur-griechenland-und-den-euro-vom-27-oktober-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansgeiger.ch/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht auf den 27. Aktober 2011 hat der EU-Gipfel in Brüssel ein Hilfspaket für Griechenland und Stabilisierungsmassnahmen für den Euro beschlossen. Im besten Fall hat die Politik in der EU damit Zeit gewonnen, ihre Hausaufgaben endlich zu machen. Lesen Sie das Interview mit swissinfo.ch InterviewSwissinfo27_10_11 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Nacht auf den 27. Aktober 2011 hat der EU-Gipfel in Brüssel ein Hilfspaket für Griechenland und Stabilisierungsmassnahmen für den Euro beschlossen. Im besten Fall hat die Politik in der EU damit Zeit gewonnen, ihre Hausaufgaben endlich zu machen.</p>
<p>Lesen Sie das Interview mit swissinfo.ch</p>
<p><a href="http://www.hansgeiger.ch/wp-content/uploads/2011/10/InterviewSwissinfo27_10_111.pdf">InterviewSwissinfo27_10_11</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansgeiger.ch/2011/10/28/zum-hilfspaket-fur-griechenland-und-den-euro-vom-27-oktober-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bilanz der Notenbank</title>
		<link>http://www.hansgeiger.ch/2011/10/18/die-bilanz-der-notenbank</link>
		<comments>http://www.hansgeiger.ch/2011/10/18/die-bilanz-der-notenbank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansgeiger.ch/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Eine Notenbank ist eine Bank, wenn auch eine besondere. Sie hat eine Bankbilanz, auch diese ist besonders. Vor allem sind die Bilanzen der Zentralbanken enorm gross geworden. Diejenige der Schweizerischen Nationalbank hat sich seit Ausbruch der Schuldenkrise ungefähr verdreifacht. Lesen Sie die Kolumne aus der November-Schweizer Bank, zum Thema &#8220;Das Kreuz der Notenbanken&#8221;        [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Notenbank ist eine Bank, wenn auch eine besondere. Sie hat eine Bankbilanz, auch diese ist besonders. Vor allem sind die Bilanzen der Zentralbanken enorm gross geworden. Diejenige der Schweizerischen Nationalbank hat sich seit Ausbruch der Schuldenkrise ungefähr verdreifacht. Lesen Sie die Kolumne aus der November-Schweizer Bank, zum Thema &#8220;Das Kreuz der Notenbanken&#8221;        <a href="http://www.hansgeiger.ch/wp-content/uploads/2011/10/KreuzDerNotenbanken0014.pdf">KreuzDerNotenbanken001</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansgeiger.ch/2011/10/18/die-bilanz-der-notenbank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor 20 Jahren: Die Pleite der Spar- und Leihkasse Thun</title>
		<link>http://www.hansgeiger.ch/2011/10/18/vor-20-jahren-die-pleite-der-spar-und-leihkasse-thun</link>
		<comments>http://www.hansgeiger.ch/2011/10/18/vor-20-jahren-die-pleite-der-spar-und-leihkasse-thun#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansgeiger.ch/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Banken in Schieflage &#8211; das gab es schon vor 20 Jahren. Damals entzog die eidgenössische Bankenkommission der Spar- und Leihkasse Thun die Lizenz. Schon vorher musste die Bank ihre Schalter schliessen, die verzweifelten Sparer versuchten erfolglos, ihr Geld bar abzuholen. Im Gespräch mit Andreas Lüthi schildert Hans Geiger, wie es 1991 zum Zusammenbruch der Spar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Banken in Schieflage &#8211; das gab es schon vor 20 Jahren. Damals entzog die eidgenössische Bankenkommission der Spar- und Leihkasse Thun die Lizenz. Schon vorher musste die Bank ihre Schalter schliessen, die verzweifelten Sparer versuchten erfolglos, ihr Geld bar abzuholen. Im Gespräch mit Andreas Lüthi schildert Hans Geiger, wie es 1991 zum Zusammenbruch der Spar &#8211; und Leihkasse Thun kommen konnte und was sich seither geändert hat.</p>
<p>Höhren Sie das Interview auf Radio DRS:       <a href="http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/newsflash/256196.sh10197528.html">http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/newsflash/256196.sh10197528.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansgeiger.ch/2011/10/18/vor-20-jahren-die-pleite-der-spar-und-leihkasse-thun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schweiz &#8211; der Schweizer Franken &#8211; Europa</title>
		<link>http://www.hansgeiger.ch/2011/09/17/die-schweiz-der-schweizer-franken-europa</link>
		<comments>http://www.hansgeiger.ch/2011/09/17/die-schweiz-der-schweizer-franken-europa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 20:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Geiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hansgeiger.ch/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Folienpräsentation von der Veranstaltung &#8220;AUNS bi de Lüt&#8221; vom 16. September 2011 in Dübendorf Präsentation_AUNS_160911]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folienpräsentation von der Veranstaltung &#8220;AUNS bi de Lüt&#8221; vom 16. September 2011 in Dübendorf<a href="http://www.hansgeiger.ch/wp-content/uploads/2011/09/Präsentation_AUNS_160911.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.hansgeiger.ch/wp-content/uploads/2011/09/Präsentation_AUNS_160911.pdf">Präsentation_AUNS_160911</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hansgeiger.ch/2011/09/17/die-schweiz-der-schweizer-franken-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

